Retrouvez la liste des matchs du tournoi ASB Classic - Auckland, qui a débuté le 07/01/2019 et qui s'est terminé le 12/01/2019.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
12/01/2019 | 0.5 Tennys Sandgren vs. Cameron Norrie |
Date | Affiche |
---|---|
11/01/2019 | 0.5 Tennys Sandgren vs. Philipp Kohlschreiber |
11/01/2019 | 0.5 Cameron Norrie vs. Jan-Lennard Struff |
Date | Affiche |
---|---|
10/01/2019 | 0.5 Tennys Sandgren vs. Leonardo Mayer |
10/01/2019 | 0.5 Philipp Kohlschreiber vs. Fabio Fognini |
10/01/2019 | 0.5 Cameron Norrie vs. Taylor Harry Fritz |
10/01/2019 | 0.5 Jan-Lennard Struff vs. Pablo Carreno-Busta |
Date | Affiche |
---|---|
09/01/2019 | 0.5 Taylor Harry Fritz vs. John Isner |
09/01/2019 | 0.5 Tennys Sandgren vs. Marco Cecchinato |
09/01/2019 | 0.5 Leonardo Mayer vs. Matteo Berrettini |
09/01/2019 | 0.5 Philipp Kohlschreiber vs. Ugo Humbert |
09/01/2019 | 0.5 Fabio Fognini vs. Peter Gojowczyk |
09/01/2019 | 0.5 Cameron Norrie vs. Joao Sousa |
09/01/2019 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. David Ferrer |
09/01/2019 | 0.5 Jan-Lennard Struff vs. Jose Statham |
Date | Affiche |
---|---|
08/01/2019 | 0.5 Leonardo Mayer vs. Steve Johnson |
08/01/2019 | 0.5 David Ferrer vs. Robin Haase |
08/01/2019 | 0.5 Peter Gojowczyk vs. Guido Pella |
08/01/2019 | 0.5 Jose Statham vs. Hyeon Chung |
08/01/2019 | 0.5 Ugo Humbert vs. Pablo Cuevas |
07/01/2019 | 0.5 Taylor Harry Fritz vs. Marius Copil |
07/01/2019 | 0.5 Jan-Lennard Struff vs. Laslo Djere |
07/01/2019 | 0.5 Philipp Kohlschreiber vs. Bradley Klahn |
07/01/2019 | 0.5 Cameron Norrie vs. Benoit Paire |
07/01/2019 | 0.5 Tennys Sandgren vs. Maximilian Marterer |
07/01/2019 | 0.5 Matteo Berrettini vs. Mackenzie Mcdonald |
07/01/2019 | 0.5 Joao Sousa vs. Denis Shapovalov |
Date | Affiche |
---|---|
06/01/2019 | 0.5 Ugo Humbert vs. Roberto Marcora |
06/01/2019 | 0.5 Maximilian Marterer vs. Thomas Fabbiano |
06/01/2019 | 0.5 Bradley Klahn vs. Pablo Cuevas |
06/01/2019 | 0.5 Mackenzie Mcdonald vs. Laslo Djere |
Date | Affiche |
---|---|
05/01/2019 | 0.5 Maximilian Marterer vs. Daniel Masur |
05/01/2019 | 0.5 Thomas Fabbiano vs. Finn Tearney |
05/01/2019 | 0.5 Laslo Djere vs. Horacio Zeballos |
04/01/2019 | 0.5 Pablo Cuevas vs. Stephane Robert |
Ville | Auckland |
---|---|
Pays | New Zealand |
Type | ATP World Tour 250 |
Prix | $589K |
http://www.heinekenopen.co.nz/ |