Quart-Finale du tournoi ASB Classic - Auckland 2019. Match masculin joué le 10/01/2019 à 00:00:00.
Tournoi | ASB Classic - Auckland 2019 (Auckland, New Zealand) |
Match | Philipp Kohlschreiber contre Fabio Fognini |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Philipp Kohlschreiber Score: 6-3 6-1 Durée: 1 heure 5 minutes |
Philipp Kohlschreiber | Fabio Fognini | |
---|---|---|
Rang au 10/01/2019 | 34 | 13 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.790 1.790 |
2.120 2.120 |
Philipp Kohlschreiber | Fabio Fognini |
Philipp Kohlschreiber | Fabio Fognini | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 76.47% | 23.53% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.00% | 67.61% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 70.37% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |