2ème tour du tournoi ASB Classic - Auckland 2019. Match masculin joué le 09/01/2019 à 00:00:00.
Tournoi | ASB Classic - Auckland 2019 (Auckland, New Zealand) |
Match | Leonardo Mayer contre Matteo Berrettini |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Leonardo Mayer Score: 5-7 7-6(5) 6-3 Durée: 2 heures 25 minutes |
Leonardo Mayer | Matteo Berrettini | |
---|---|---|
Rang au 09/01/2019 | 54 | 52 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.950 2.950 |
1.459 1.459 |
Leonardo Mayer | Matteo Berrettini |
Leonardo Mayer | Matteo Berrettini | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 20.00% | 80.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.92% | 60.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 55.56% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |