Retrouvez la liste des matchs du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati, qui a débuté le 12/08/2019 et qui s'est terminé le 18/08/2019.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
18/08/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. David Goffin |
Date | Affiche |
---|---|
17/08/2019 | 0.5 David Goffin vs. Richard Gasquet |
17/08/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Novak Djokovic |
Date | Affiche |
---|---|
16/08/2019 | 0.5 Richard Gasquet vs. Roberto Bautista Agut |
16/08/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Andrey Rublev |
16/08/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. Lucas Pouille |
Date | Affiche |
---|---|
15/08/2019 | 0.5 Richard Gasquet vs. Diego Sebastian Schwartzman |
15/08/2019 | 0.5 Yoshihito Nishioka vs. Alex De Minaur |
15/08/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Jan-Lennard Struff |
15/08/2019 | 0.5 David Goffin vs. Adrian Mannarino |
15/08/2019 | 0.5 Andrey Rublev vs. Roger Federer |
15/08/2019 | 0.5 Roberto Bautista Agut vs. Miomir Kecmanovic |
15/08/2019 | 0.5 Lucas Pouille vs. Karen Khachanov |
15/08/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. Pablo Carreno-Busta |
Date | Affiche |
---|---|
14/08/2019 | 0.5 Richard Gasquet vs. Federico Delbonis |
14/08/2019 | 0.5 Yoshihito Nishioka vs. Kei Nishikori |
14/08/2019 | 0.5 Alex De Minaur vs. Reilly Opelka |
14/08/2019 | 0.5 Daniil Medvedev vs. Benoit Paire |
14/08/2019 | 0.5 Andrey Rublev vs. Stan Wawrinka |
14/08/2019 | 0.5 Jan-Lennard Struff vs. Stefanos Tsitsipas |
14/08/2019 | 0.5 Diego Sebastian Schwartzman vs. Radu Albot |
14/08/2019 | 0.5 David Goffin vs. Guido Pella |
14/08/2019 | 0.5 Adrian Mannarino vs. Mikhail Kukushkin |
14/08/2019 | 0.5 Lucas Pouille vs. Denis Shapovalov |
14/08/2019 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Alexander Zverev |
14/08/2019 | 0.5 Roberto Bautista Agut vs. Frances Tiafoe |
14/08/2019 | 0.5 Karen Khachanov vs. Nick Kyrgios |
13/08/2019 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. John Isner |
13/08/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. Sam Querrey |
13/08/2019 | 0.5 Roger Federer vs. Juan Ignacio Londero |
Date | Affiche |
---|---|
11/08/2019 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Jeff Wolf |
11/08/2019 | 0.5 Denis Kudla vs. Alexei Popyrin |
11/08/2019 | 0.5 Casper Ruud vs. Federico Delbonis |
11/08/2019 | 0.5 Yoshihito Nishioka vs. Joao Sousa |
11/08/2019 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Feliciano Lopez |
11/08/2019 | 0.5 Ivo Karlovic vs. Philipp Kohlschreiber |
11/08/2019 | 0.5 Andrey Rublev vs. Mikhail Kukushkin |
Date | Affiche |
---|---|
10/08/2019 | 0.5 Joao Sousa vs. Sebastian Korda |
10/08/2019 | 0.5 Yoshihito Nishioka vs. John Millman |
10/08/2019 | 0.5 Jeff Wolf vs. Alexander Bublik |
10/08/2019 | 0.5 Alexei Popyrin vs. Marton Fucsovics |
10/08/2019 | 0.5 Denis Kudla vs. Cameron Norrie |
10/08/2019 | 0.5 Casper Ruud vs. Bradley Klahn |
10/08/2019 | 0.5 Federico Delbonis vs. John Mcnally |
10/08/2019 | 0.5 Andrey Rublev vs. Bernard Tomic |
10/08/2019 | 0.5 Pablo Carreno-Busta vs. Marius Copil |
10/08/2019 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Antoine Hoang |
10/08/2019 | 0.5 Mikhail Kukushkin vs. Jack Sock |
10/08/2019 | 0.5 Feliciano Lopez vs. Lloyd Harris |
10/08/2019 | 0.5 Philipp Kohlschreiber vs. Daniel Evans |
10/08/2019 | 0.5 Ivo Karlovic vs. Tennys Sandgren |
Ville | Cincinnati |
---|---|
Pays | United States |
Type | ATP World Tour Masters 1000 |
Prix | $6.735M |
http://www.cincytennis.com/ |