1er tour du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2019. Match masculin joué le 12/08/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2019 (Cincinnati, United States) |
Match | Nick Kyrgios contre Lorenzo Sonego |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Nick Kyrgios Score: 7-5 6-4 Durée: 1 heure 20 minutes |
Nick Kyrgios | Lorenzo Sonego | |
---|---|---|
Rang au 12/08/2019 | 27 | 47 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
3.480 3.480 |
Nick Kyrgios | Lorenzo Sonego |
Nick Kyrgios | Lorenzo Sonego | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.54% | 63.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.86% | 68.42% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |