Retrouvez la liste des matchs du tournoi Brasil Open - Costa do Sauipe, qui a débuté le 07/02/2011 et qui s'est terminé le 12/02/2011.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Terre battue".
Date | Affiche |
---|---|
12/02/2011 | 0.5 Nicolas Almagro vs. Alexandr Dolgopolov |
Date | Affiche |
---|---|
11/02/2011 | 0.5 Nicolas Almagro vs. Juan Ignacio Chela |
11/02/2011 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Ricardo Mello |
Date | Affiche |
---|---|
10/02/2011 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Potito Starace |
10/02/2011 | 0.5 Ricardo Mello vs. Pablo Andujar |
10/02/2011 | 0.5 Nicolas Almagro vs. Rui Machado |
10/02/2011 | 0.5 Juan Ignacio Chela vs. Thomaz Bellucci |
Date | Affiche |
---|---|
09/02/2011 | 0.5 Alexandr Dolgopolov vs. Ruben Ramirez-Hidalgo |
09/02/2011 | 0.5 Nicolas Almagro vs. Joao Souza |
09/02/2011 | 0.5 Rui Machado vs. Filippo Volandri |
09/02/2011 | 0.5 Thomaz Bellucci vs. Carlos Berlocq |
09/02/2011 | 0.5 Juan Ignacio Chela vs. Lukasz Kubot |
09/02/2011 | 0.5 Potito Starace vs. Leonardo Mayer |
09/02/2011 | 0.5 Pablo Andujar vs. Tommy Robredo |
09/02/2011 | 0.5 Ricardo Mello vs. Albert Montanes |
Date | Affiche |
---|---|
08/02/2011 | 0.5 Rui Machado vs. Facundo Bagnis |
08/02/2011 | 0.5 Carlos Berlocq vs. Andre Ghem |
08/02/2011 | 0.5 Lukasz Kubot vs. Eduardo Schwank |
08/02/2011 | 0.5 Juan Ignacio Chela vs. Rogerio Dutra Da Silva |
08/02/2011 | 0.5 Potito Starace vs. Pablo Cuevas |
08/02/2011 | 0.5 Leonardo Mayer vs. Igor Andreev |
08/02/2011 | 0.5 Tommy Robredo vs. Fabio Fognini |
08/02/2011 | 0.5 Ricardo Mello vs. Santiago Giraldo |
07/02/2011 | 0.5 Filippo Volandri vs. Victor Hanescu |
07/02/2011 | 0.5 Ruben Ramirez-Hidalgo vs. Fernando Romboli |
07/02/2011 | 0.5 Pablo Andujar vs. Daniel Gimeno-Traver |
07/02/2011 | 0.5 Joao Souza vs. Guilherme Clezar |
Date | Affiche |
---|---|
07/02/2011 | 0.5 Leonardo Mayer vs. Ricardo Hocevar |
07/02/2011 | 0.5 Rogerio Dutra Da Silva vs. Peter Luczak |
07/02/2011 | 0.5 Andre Ghem vs. Ivan Navarro |
07/02/2011 | 0.5 Facundo Bagnis vs. Leonardo Tavares |
Date | Affiche |
---|---|
06/02/2011 | 0.5 Leonardo Tavares vs. Frederico Gil |
06/02/2011 | 0.5 Rogerio Dutra Da Silva vs. Juan-Pablo Brzezicki |
06/02/2011 | 0.5 Ivan Navarro vs. Caio Zampieri |
06/02/2011 | 0.5 Facundo Bagnis vs. Federico Delbonis |
06/02/2011 | 0.5 Peter Luczak vs. Leonardo Kirche |
06/02/2011 | 0.5 Leonardo Mayer vs. Adrian Ungur |
06/02/2011 | 0.5 Ricardo Hocevar vs. Daniel Munoz-De La Nava |
06/02/2011 | 0.5 Andre Ghem vs. Diego Junqueira |
Date | Affiche |
---|---|
05/02/2011 | 0.5 Frederico Gil vs. Fabiano De Paula |
05/02/2011 | 0.5 Leonardo Tavares vs. Andre Miele |
05/02/2011 | 0.5 Facundo Bagnis vs. Augusto Laranja |
05/02/2011 | 0.5 Federico Delbonis vs. Alexandre Schnitman |
05/02/2011 | 0.5 Juan-Pablo Brzezicki vs. Thiago Moura Monteiro |
05/02/2011 | 0.5 Rogerio Dutra Da Silva vs. Martin Vassallo Arguello |
05/02/2011 | 0.5 Leonardo Kirche vs. Bruno Semenzato |
05/02/2011 | 0.5 Peter Luczak vs. Julio Silva |
05/02/2011 | 0.5 Leonardo Mayer vs. Rafael Camilo |
05/02/2011 | 0.5 Adrian Ungur vs. Frantisek Cermak |
05/02/2011 | 0.5 Ricardo Hocevar vs. Jose Acasuso |
05/02/2011 | 0.5 Daniel Munoz-De La Nava vs. Karue Sell |
05/02/2011 | 0.5 Caio Zampieri vs. Albert Ramos-Vinolas |
05/02/2011 | 0.5 Ivan Navarro vs. Daniel Dutra Da Silva |
05/02/2011 | 0.5 Andre Ghem vs. Bruno Sant'Anna |
05/02/2011 | 0.5 Diego Junqueira vs. Morgan Phillips |
Ville | Costa do Sauipe |
---|---|
Pays | Brazil |
Type | ATP World Tour 250 |
Prix | $527K |
http://tenisbrasil.uol.com.br/ |