Qualification du tournoi Brasil Open - Costa do Sauipe 2011. Match masculin joué le 07/02/2011 à 00:00:00.
Tournoi | Brasil Open - Costa do Sauipe 2011 (Costa do Sauipe, Brazil) |
Match | Rogerio Dutra Da Silva contre Peter Luczak |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Rogerio Dutra Da Silva Score: 6-4 1-6 6-2 Durée: 1 heure 58 minutes |
Rogerio Dutra Da Silva | Peter Luczak | |
---|---|---|
Rang au 07/02/2011 | ||
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Rogerio Dutra Da Silva | Peter Luczak |
Rogerio Dutra Da Silva | Peter Luczak | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |