1er tour du tournoi Qatar ExxonMobil Open - Doha 2025. Match masculin joué le 17/02/2025 à 11:00:00.
Tournoi | Qatar ExxonMobil Open - Doha 2025 (Doha, Qatar) |
Match | Jiri Lehecka contre Grigor Dimitrov |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Jiri Lehecka Score: 6-4 6-4 Durée: |
Jiri Lehecka | Grigor Dimitrov | |
---|---|---|
Rang au 17/02/2025 | 25 | 13 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.781 1.030 |
2.120 28.790 |
Jiri Lehecka | Grigor Dimitrov |
Jiri Lehecka | Grigor Dimitrov | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 58.33% | 41.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 66.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.43% | 68.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |