Qualification du tournoi Monza Challenger 2025. Match masculin joué le 06/04/2025 à 15:30:00.
| Tournoi | Monza Challenger 2025 (Monza, Italy) |
| Match | Cedrik-Marcel Stebe contre Christoph Negritu |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Cedrik-Marcel Stebe Score: 7-5 7-5 Durée: |
| Cedrik-Marcel Stebe | Christoph Negritu | |
|---|---|---|
| Rang au 06/04/2025 | 473 | 309 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.710 1.137 |
1.444 6.820 |
| Cedrik-Marcel Stebe | Christoph Negritu |
| Cedrik-Marcel Stebe | Christoph Negritu | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 63.16% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 65.79% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||