1er tour du tournoi Miami Open - Miami 2025. Match masculin joué le 19/03/2025 à 18:00:00.
Tournoi | Miami Open - Miami 2025 (Miami, United States) |
Match | Jan-Lennard Struff contre Alejandro Davidovich Fokina |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Score: Durée: |
Jan-Lennard Struff | Alejandro Davidovich Fokina | |
---|---|---|
Rang au 19/03/2025 | 49 | 39 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.640 2.500 |
1.529 1.588 |
Jan-Lennard Struff | Alejandro Davidovich Fokina |
Jan-Lennard Struff | Alejandro Davidovich Fokina | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.85% | 54.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 18.18% | 58.82% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |