2ème tour du tournoi M25 Ithaca 2025. Match masculin joué le 09/01/2025 à 20:30:00.
Tournoi | M25 Ithaca 2025 (Ithaca, United States) |
Match | William Grant contre Tyler Zink |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Tyler Zink Score: 6-3 3-6 6-2 Durée: |
William Grant | Tyler Zink | |
---|---|---|
Rang au 09/01/2025 | 712 | 498 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.670 3.830 |
1.235 1.235 |
William Grant | Tyler Zink |
William Grant | Tyler Zink | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.67% | 72.73% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 71.43% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |