2ème tour du tournoi M15 Kingston 2025. Match masculin joué le 09/01/2025 à 17:30:00.
Tournoi | M15 Kingston 2025 (Kingston, Jamaica) |
Match | Maxwell Mckennon contre Ronald Hohmann |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Maxwell Mckennon Score: 7-6(5) 6-4 Durée: |
Maxwell Mckennon | Ronald Hohmann | |
---|---|---|
Rang au 09/01/2025 | 683 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Maxwell Mckennon | Ronald Hohmann |
Maxwell Mckennon | Ronald Hohmann | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.49% | 60.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.49% | 63.64% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |