1er tour du tournoi Delray Beach Open - Delray Beach 2025. Match masculin joué le 10/02/2025 à 18:00:00.
Tournoi | Delray Beach Open - Delray Beach 2025 (Delray Beach, United States) |
Match | Kei Nishikori contre Mackenzie Mcdonald |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Mackenzie Mcdonald Score: 7-6(4) 4-6 7-5 Durée: |
Kei Nishikori | Mackenzie Mcdonald | |
---|---|---|
Rang au 10/02/2025 | 71 | 125 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.503 4.170 |
2.720 1.265 |
Kei Nishikori | Mackenzie Mcdonald |
Kei Nishikori | Mackenzie Mcdonald | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 61.90% | 57.89% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.16% | 64.52% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |