Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2025. Match masculin joué le 06/01/2025 à 04:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2025 (Melbourne, Australia) |
Match | Vilius Gaubas contre Maks Kasnikowski |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Maks Kasnikowski Score: 6-7(7) 7-6(2) 6-2 Durée: |
Vilius Gaubas | Maks Kasnikowski | |
---|---|---|
Rang au 06/01/2025 | 186 | 180 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.460 2.520 |
1.559 1.546 |
Vilius Gaubas | Maks Kasnikowski |
Vilius Gaubas | Maks Kasnikowski | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.83% | 58.21% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |