1er tour du tournoi ASB Classic - Auckland 2025. Match masculin joué le 06/01/2025 à 01:00:00.
Tournoi | ASB Classic - Auckland 2025 (Auckland, New Zealand) |
Match | Mariano Navone contre Reilly Opelka |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Score: Match Annulé ! Durée: |
Mariano Navone | Reilly Opelka | |
---|---|---|
Rang au 06/01/2025 | 47 | 293 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.210 3.150 |
1.385 1.405 |
Mariano Navone | Reilly Opelka |
Mariano Navone | Reilly Opelka | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 50.85% | 54.55% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 20.00% | 42.86% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |