Qualification du tournoi Yokkaichi Challenger 2024. Match masculin joué le 24/11/2024 à 04:00:00.
Tournoi | Yokkaichi Challenger 2024 (Yokkaichi, Japan) |
Match | Thomas Fancutt contre Takuya Kumasaka |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Takuya Kumasaka Score: 7-6(2) 6-4 Durée: |
Thomas Fancutt | Takuya Kumasaka | |
---|---|---|
Rang au 24/11/2024 | 717 | 478 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.550 8.050 |
1.467 1.113 |
Thomas Fancutt | Takuya Kumasaka |
Thomas Fancutt | Takuya Kumasaka | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 45.71% | 59.68% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 61.40% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |