1er tour du tournoi W35 Chacabuco 2024. Match féminin joué le 07/08/2024 à 15:00:00.
Tournoi | W35 Chacabuco 2024 (Chacabuco, Argentina) |
Match | Lucciana Perez Alarcon contre Fernanda Labrana |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Lucciana Perez Alarcon Score: 6-2 6-7(5) 6-2 Durée: |
Lucciana Perez Alarcon | Fernanda Labrana | |
---|---|---|
Rang au 07/08/2024 | 696 | 619 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.139 1.139 |
5.210 5.210 |
Lucciana Perez Alarcon | Fernanda Labrana |
Lucciana Perez Alarcon | Fernanda Labrana | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 70.27% | 53.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.88% | 53.06% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |