1er tour du tournoi W15 Sharm ElSheikh 2024. Match féminin joué le 20/11/2024 à 11:00:00.
Tournoi | W15 Sharm ElSheikh 2024 (Sharm ElSheikh, Egypt) |
Match | Polina Kuharenko contre Umayra Hashimova |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Polina Kuharenko Score: 6-1 6-1 Durée: |
Polina Kuharenko | Umayra Hashimova | |
---|---|---|
Rang au 20/11/2024 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Polina Kuharenko | Umayra Hashimova |
Polina Kuharenko | Umayra Hashimova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 81.82% | 55.56% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 81.82% | 55.56% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |