2ème tour du tournoi W15 Monastir 2024. Match féminin joué le 15/08/2024 à 12:00:00.
Tournoi | W15 Monastir 2024 (Monastir, Tunisia) |
Match | Margot Phanthala contre Lamis Alhussein Abdel Aziz |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Lamis Alhussein Abdel Aziz Score: 7-5 6-1 Durée: |
Margot Phanthala | Lamis Alhussein Abdel Aziz | |
---|---|---|
Rang au 15/08/2024 | 1000 | 547 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Margot Phanthala | Lamis Alhussein Abdel Aziz |
Margot Phanthala | Lamis Alhussein Abdel Aziz | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 30.77% | 68.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 68.06% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |