Qualification du tournoi W15 Hong Kong 2024. Match féminin joué le 25/06/2024 à 06:30:00.
Tournoi | W15 Hong Kong 2024 (Hong Kong, Hong Kong) |
Match | Annette Robertson contre Naomi Xu |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Naomi Xu Score: 6-0 6-0 Durée: |
Annette Robertson | Naomi Xu | |
---|---|---|
Rang au 25/06/2024 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Annette Robertson | Naomi Xu |
Annette Robertson | Naomi Xu | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 25.00% | 57.14% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 100.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |