1er tour du tournoi W15 Clemson 2024. Match féminin joué le 13/11/2024 à 18:30:00.
Tournoi | W15 Clemson 2024 (Clemson, United States) |
Match | Aysegul Mert contre Anna Frey |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Aysegul Mert Score: 6-1 6-4 Durée: |
Aysegul Mert | Anna Frey | |
---|---|---|
Rang au 13/11/2024 | 867 | 807 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Aysegul Mert | Anna Frey |
Aysegul Mert | Anna Frey | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 77.78% | 56.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 77.78% | 46.15% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |