1er tour du tournoi W100 Wiesbaden 2024. Match féminin joué le 30/04/2024 à 15:30:00.
Tournoi | W100 Wiesbaden 2024 (Wiesbaden, Germany) |
Match | Nastasja Mariana Schunk contre Tamara Zidansek |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Nastasja Mariana Schunk Score: 6-2 4-6 6-3 Durée: |
Nastasja Mariana Schunk | Tamara Zidansek | |
---|---|---|
Rang au 30/04/2024 | 599 | 135 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.240 2.060 |
1.575 1.714 |
Nastasja Mariana Schunk | Tamara Zidansek |
Nastasja Mariana Schunk | Tamara Zidansek | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 67.57% | 54.90% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 69.70% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |