1er tour du tournoi UniCredit Iasi Open - Iasi 2024. Match féminin joué le 22/07/2024 à 10:00:00.
Tournoi | UniCredit Iasi Open - Iasi 2024 (Iasi, Romania) |
Match | Gergana Topalova contre Selena Janicijevic |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Selena Janicijevic Score: 6-1 6-2 Durée: |
Gergana Topalova | Selena Janicijevic | |
---|---|---|
Rang au 22/07/2024 | 234 | 189 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.600 2.610 |
1.529 1.538 |
Gergana Topalova | Selena Janicijevic |
Gergana Topalova | Selena Janicijevic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.70% | 62.12% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.66% | 63.49% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |