1er tour du tournoi Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo 2024. Match masculin joué le 08/04/2024 à 12:00:00.
Tournoi | Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo 2024 (Monte-Carlo, Monaco) |
Match | Gael Monfils contre Jordan Thompson |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Score: Match Annulé ! Durée: |
Gael Monfils | Jordan Thompson | |
---|---|---|
Rang au 08/04/2024 | 45 | 33 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.372 1.385 |
3.280 3.260 |
Gael Monfils | Jordan Thompson |
Gael Monfils | Jordan Thompson | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 40.00% | 60.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.10% | 61.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 40.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |