2ème tour du tournoi M25 Nottingham 2024. Match masculin joué le 02/05/2024 à 13:30:00.
Tournoi | M25 Nottingham 2024 (Nottingham, Great Britain) |
Match | Daniel Cox contre Olaf Pieczkowski |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Daniel Cox Score: 7-6(4) 7-6(3) Durée: |
Daniel Cox | Olaf Pieczkowski | |
---|---|---|
Rang au 02/05/2024 | 497 | 537 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.342 1.348 |
3.030 3.050 |
Daniel Cox | Olaf Pieczkowski |
Daniel Cox | Olaf Pieczkowski | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.41% | 60.29% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.37% | 65.85% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |