Qualification du tournoi M15 Sharm ElSheikh 2024. Match masculin joué le 16/09/2024 à 00:00:00.
Tournoi | M15 Sharm ElSheikh 2024 (Sharm ElSheikh, Egypt) |
Match | Joe Leather contre Pranav Karthik |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Joe Leather Score: 4-6 6-3 10-5 Durée: |
Joe Leather | Pranav Karthik | |
---|---|---|
Rang au 16/09/2024 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Joe Leather | Pranav Karthik |
Joe Leather | Pranav Karthik | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.64% | 35.71% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 65.00% | 30.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |