2ème tour du tournoi Libema Open - 's-Hertogenbosch 2024. Match féminin joué le 12/06/2024 à 11:00:00.
Tournoi | Libema Open - 's-Hertogenbosch 2024 ('s-Hertogenbosch, Netherlands) |
Match | Naomi Osaka contre Suzan Lamens |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Naomi Osaka Score: 6-2 6-2 Durée: |
Naomi Osaka | Suzan Lamens | |
---|---|---|
Rang au 12/06/2024 | 125 | 140 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.150 1.113 |
6.150 7.810 |
Naomi Osaka | Suzan Lamens |
Naomi Osaka | Suzan Lamens | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 63.51% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 100.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |