2ème tour du tournoi French Open - Paris 2024. Match féminin joué le 29/05/2024 à 12:00:00.
Tournoi | French Open - Paris 2024 (Paris, France) |
Match | Elina Svitolina contre Diane Parry |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Elina Svitolina Score: 6-4 7-6(3) Durée: |
Elina Svitolina | Diane Parry | |
---|---|---|
Rang au 29/05/2024 | 19 | 63 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.362 1.364 |
3.390 3.440 |
Elina Svitolina | Diane Parry |
Elina Svitolina | Diane Parry | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 64.44% | 57.14% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 63.83% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |