Qualification du tournoi Columbus Challenger 2024. Match masculin joué le 15/09/2024 à 22:00:00.
Tournoi | Columbus Challenger 2024 (Columbus, United States) |
Match | Aidan Kim contre Radu Mihai Papoe |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Radu Mihai Papoe Score: 3-6 6-3 6-4 Durée: |
Aidan Kim | Radu Mihai Papoe | |
---|---|---|
Rang au 15/09/2024 | 877 | 514 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.794 2.230 |
1.935 1.633 |
Aidan Kim | Radu Mihai Papoe |
Aidan Kim | Radu Mihai Papoe | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 72.73% | 76.92% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 78.57% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |