Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2024. Match féminin joué le 08/01/2024 à 05:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2024 (Melbourne, Australia) |
Match | Renata Zarazua contre Jaimee Fourlis |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Renata Zarazua Score: 6-4 6-3 Durée: |
Renata Zarazua | Jaimee Fourlis | |
---|---|---|
Rang au 08/01/2024 | 101 | 216 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.375 1.350 |
3.120 3.310 |
Renata Zarazua | Jaimee Fourlis |
Renata Zarazua | Jaimee Fourlis | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.22% | 54.55% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.06% | 59.09% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |