Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2024. Match masculin joué le 08/01/2024 à 05:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2024 (Melbourne, Australia) |
Match | Ryan Peniston contre Elias Ymer |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Ryan Peniston Score: 6-1 4-6 7-6(7) Durée: |
Ryan Peniston | Elias Ymer | |
---|---|---|
Rang au 08/01/2024 | 179 | 155 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.870 1.855 |
1.952 1.980 |
Ryan Peniston | Elias Ymer |
Ryan Peniston | Elias Ymer | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 48.28% | 50.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.67% | 40.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |