1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2024. Match masculin joué le 14/01/2024 à 02:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2024 (Melbourne, Australia) |
Match | Christopher O'Connell contre Cristian Garin |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Christopher O'Connell Score: 3-6 7-5 4-6 6-1 7-5 Durée: |
Christopher O'Connell | Cristian Garin | |
---|---|---|
Rang au 14/01/2024 | 71 | 88 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.407 1.429 |
3.140 3.080 |
Christopher O'Connell | Cristian Garin |
Christopher O'Connell | Cristian Garin | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.17% | 61.29% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.05% | 63.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |