1er tour du tournoi Augsburg Challenger 2024. Match masculin joué le 20/05/2024 à 10:00:00.
Tournoi | Augsburg Challenger 2024 (Augsburg, Germany) |
Match | Daniel Michalski contre August Holmgren |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Daniel Michalski Score: 6-2 6-2 Durée: |
Daniel Michalski | August Holmgren | |
---|---|---|
Rang au 20/05/2024 | 334 | 307 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.820 1.833 |
2.000 2.010 |
Daniel Michalski | August Holmgren |
Daniel Michalski | August Holmgren | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.33% | 63.01% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.00% | 55.56% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |