Qualification du tournoi ASB Classic - Auckland 2024. Match masculin joué le 06/01/2024 à 01:00:00.
Tournoi | ASB Classic - Auckland 2024 (Auckland, New Zealand) |
Match | Isaac Becroft contre Alejandro Tabilo |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Alejandro Tabilo Score: 6-0 6-1 Durée: |
Isaac Becroft | Alejandro Tabilo | |
---|---|---|
Rang au 06/01/2024 | 860 | 85 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
9.160 10.250 |
1.073 1.062 |
Isaac Becroft | Alejandro Tabilo |
Isaac Becroft | Alejandro Tabilo | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 66.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 72.22% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |