1er tour du tournoi Argentina Open - Buenos Aires 2024. Match féminin joué le 25/11/2024 à 16:00:00.
Tournoi | Argentina Open - Buenos Aires 2024 (Buenos Aires, Argentina) |
Match | Nina Stojanovic contre Julia Riera |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Julia Riera Score: 6-4 6-4 Durée: |
Nina Stojanovic | Julia Riera | |
---|---|---|
Rang au 25/11/2024 | 432 | 113 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.488 1.870 |
2.660 1.971 |
Nina Stojanovic | Julia Riera |
Nina Stojanovic | Julia Riera | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 70.37% | 63.51% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 82.35% | 70.91% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |