1er tour du tournoi Wimbledon - London 2023. Match masculin joué le 03/07/2023 à 12:00:00.
| Tournoi | Wimbledon - London 2023 (London, Great Britain) |
| Match | Shintaro Mochizuki contre Tommy Paul |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Tommy Paul Score: 7-5 6-3 6-1 Durée: |
| Shintaro Mochizuki | Tommy Paul | |
|---|---|---|
| Rang au 03/07/2023 | 209 | 17 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
7.610 6.320 |
1.117 1.156 |
| Shintaro Mochizuki | Tommy Paul |
| Shintaro Mochizuki | Tommy Paul | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.81% | 62.69% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 62.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||