Qualification du tournoi W40 Tallinn 2023. Match féminin joué le 09/01/2023 à 12:30:00.
Tournoi | W40 Tallinn 2023 (Tallinn, Estonia) |
Match | Katriin Reinvald contre Sara Daavettila |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Sara Daavettila Score: 6-0 6-3 Durée: |
Katriin Reinvald | Sara Daavettila | |
---|---|---|
Rang au 09/01/2023 | 1000 | 885 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Katriin Reinvald | Sara Daavettila |
Katriin Reinvald | Sara Daavettila | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 63.41% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |