1er tour du tournoi W40 Heraklion 2023. Match féminin joué le 31/10/2023 à 13:00:00.
Tournoi | W40 Heraklion 2023 (Heraklion, Greece) |
Match | Diane Parry contre Daniela Vismane |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Diane Parry Score: 6-2 6-2 Durée: |
Diane Parry | Daniela Vismane | |
---|---|---|
Rang au 31/10/2023 | 109 | 360 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Diane Parry | Daniela Vismane |
Diane Parry | Daniela Vismane | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 49.21% | 52.31% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.86% | 52.73% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |