2ème tour du tournoi W25 Hamamatsu 2023. Match féminin joué le 12/10/2023 à 04:00:00.
Tournoi | W25 Hamamatsu 2023 (Hamamatsu, Japan) |
Match | Mayuka Aikawa contre Funa Kozaki |
Surface | Moquette intérieur |
Résultat |
Gagnant: Funa Kozaki Score: 6-1 6-3 Durée: |
Mayuka Aikawa | Funa Kozaki | |
---|---|---|
Rang au 12/10/2023 | 584 | 725 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.398 1.403 |
2.790 2.800 |
Mayuka Aikawa | Funa Kozaki |
Mayuka Aikawa | Funa Kozaki | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 64.91% | 48.78% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 70.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |