1er tour du tournoi W15 Monastir 2023. Match féminin joué le 28/06/2023 à 13:00:00.
Tournoi | W15 Monastir 2023 (Monastir, Tunisia) |
Match | Louna Zoppas contre Elisa Andrea Camerano |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Louna Zoppas Score: 6-1 6-2 Durée: |
Louna Zoppas | Elisa Andrea Camerano | |
---|---|---|
Rang au 28/06/2023 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.010 2.610 |
1.346 1.457 |
Louna Zoppas | Elisa Andrea Camerano |
Louna Zoppas | Elisa Andrea Camerano | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 83.33% | 56.25% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 83.33% | 58.62% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |