1er tour du tournoi W100 Charleston 2023. Match féminin joué le 07/11/2023 à 21:00:00.
Tournoi | W100 Charleston 2023 (Charleston, United States) |
Match | Sophie Chang contre Maria Mateas |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Sophie Chang Score: 6-7(2) 7-6(5) 7-6(7) Durée: |
Sophie Chang | Maria Mateas | |
---|---|---|
Rang au 07/11/2023 | 330 | 325 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.543 1.769 |
2.300 1.980 |
Sophie Chang | Maria Mateas |
Sophie Chang | Maria Mateas | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 85.71% | 14.29% |
Victoires sur 1 an (%) | 38.00% | 51.92% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 46.43% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |