1er tour du tournoi W100 Charleston 2023. Match féminin joué le 19/04/2023 à 18:30:00.
Tournoi | W100 Charleston 2023 (Charleston, United States) |
Match | Chloe Beck contre Cadence Brace |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Chloe Beck Score: 7-5 6-2 Durée: |
Chloe Beck | Cadence Brace | |
---|---|---|
Rang au 19/04/2023 | 1000 | 415 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.790 3.240 |
1.382 1.312 |
Chloe Beck | Cadence Brace |
Chloe Beck | Cadence Brace | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 100.00% | 55.56% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 100.00% | 61.54% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |