1er tour du tournoi Tennis in the Land - Cleveland 2023. Match féminin joué le 20/08/2023 à 18:00:00.
Tournoi | Tennis in the Land - Cleveland 2023 (Cleveland, United States) |
Match | Anhelina Kalinina contre Ana Bogdan |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Anhelina Kalinina Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 30 minutes |
Anhelina Kalinina | Ana Bogdan | |
---|---|---|
Rang au 20/08/2023 | 28 | 59 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.752 1.610 |
2.140 2.420 |
Anhelina Kalinina | Ana Bogdan |
Anhelina Kalinina | Ana Bogdan | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.90% | 60.71% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.83% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |