Qualification du tournoi Pune Challenger 2023. Match masculin joué le 26/02/2023 à 10:00:00.
Tournoi | Pune Challenger 2023 (Pune, India) |
Match | Manish Sureshkumar contre Benjamin Lock |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Benjamin Lock Score: 2-6 6-1 6-1 Durée: |
Manish Sureshkumar | Benjamin Lock | |
---|---|---|
Rang au 26/02/2023 | 668 | 392 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.600 2.610 |
1.433 1.457 |
Manish Sureshkumar | Benjamin Lock |
Manish Sureshkumar | Benjamin Lock | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 52.38% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 48.39% | 45.45% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |