1er tour du tournoi Plava Laguna Croatia Open - Umag 2023. Match masculin joué le 24/07/2023 à 12:00:00.
Tournoi | Plava Laguna Croatia Open - Umag 2023 (Umag, Croatia) |
Match | Duje Ajdukovic contre Dino Prizmic |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Dino Prizmic Score: 6-1 6-2 Durée: |
Duje Ajdukovic | Dino Prizmic | |
---|---|---|
Rang au 24/07/2023 | 326 | 296 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.370 2.840 |
1.633 1.478 |
Duje Ajdukovic | Dino Prizmic |
Duje Ajdukovic | Dino Prizmic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.53% | 81.97% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.24% | 72.41% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |