1er tour du tournoi National Bank Open - Toronto 2023. Match masculin joué le 07/08/2023 à 19:30:00.
Tournoi | National Bank Open - Toronto 2023 (Toronto, Canada) |
Match | Zhizhen Zhang contre Thanasi Kokkinakis |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Thanasi Kokkinakis Score: 7-5 6-4 Durée: |
Zhizhen Zhang | Thanasi Kokkinakis | |
---|---|---|
Rang au 07/08/2023 | 53 | 86 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.490 2.720 |
1.585 1.513 |
Zhizhen Zhang | Thanasi Kokkinakis |
Zhizhen Zhang | Thanasi Kokkinakis | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.94% | 57.89% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 61.54% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |