2ème tour du tournoi Mutua Madrid Open - Madrid 2023. Match masculin joué le 28/04/2023 à 12:00:00.
Tournoi | Mutua Madrid Open - Madrid 2023 (Madrid, Spain) |
Match | Stan Wawrinka contre Andrey Rublev |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Andrey Rublev Score: 7-5 6-4 Durée: |
Stan Wawrinka | Andrey Rublev | |
---|---|---|
Rang au 28/04/2023 | 84 | 6 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
4.170 3.750 |
1.267 1.319 |
Stan Wawrinka | Andrey Rublev |
Stan Wawrinka | Andrey Rublev | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 75.00% | 25.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.11% | 66.23% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.44% | 73.91% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |