Qualification du tournoi M25 Sunderland 2023. Match masculin joué le 23/01/2023 à 16:00:00.
Tournoi | M25 Sunderland 2023 (Sunderland, Great Britain) |
Match | Toby Martin contre Matthew Rankin |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Toby Martin Score: 6-3 6-4 Durée: |
Toby Martin | Matthew Rankin | |
---|---|---|
Rang au 23/01/2023 | 896 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Toby Martin | Matthew Rankin |
Toby Martin | Matthew Rankin | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 47.92% | 51.85% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 28.57% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |