1er tour du tournoi M25 Marburg 2023. Match masculin joué le 04/07/2023 à 15:00:00.
Tournoi | M25 Marburg 2023 (Marburg, Germany) |
Match | Hazem Naw contre Martin Krumich |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Martin Krumich Score: 6-4 6-2 Durée: |
Hazem Naw | Martin Krumich | |
---|---|---|
Rang au 04/07/2023 | 621 | 744 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.498 1.595 |
2.460 2.260 |
Hazem Naw | Martin Krumich |
Hazem Naw | Martin Krumich | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.38% | 50.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.97% | 54.55% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |