2ème tour du tournoi M15 Rochester 2023. Match masculin joué le 20/07/2023 à 18:30:00.
Tournoi | M15 Rochester 2023 (Rochester, United States) |
Match | Yannik Rahman contre Justin Roberts |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Justin Roberts Score: 6-1 6-2 Durée: |
Yannik Rahman | Justin Roberts | |
---|---|---|
Rang au 20/07/2023 | 1000 | 870 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.709 1.893 |
2.010 1.847 |
Yannik Rahman | Justin Roberts |
Yannik Rahman | Justin Roberts | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.85% | 43.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |